Daten Monat: Oktober 2025
Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.10.2025 | 218,88 | 23,33 | 1,87 | 3,00 | k.A. | |
02.10.2025 | 218,92 | 23,46 | 1,87 | 3,00 | k.A. | |
03.10.2025 | 218,96 | 23,59 | 1,82 | 3,00 | 13,00 | |
04.10.2025 | 218,85 | 23,23 | 1,82 | 3,00 | k.A. | |
05.10.2025 | 218,85 | 23,23 | 2,56 | 3,00 | k.A. | |
06.10.2025 | 218,91 | 23,43 | 3,06 | 3,00 | k.A. | |
07.10.2025 | 218,97 | 23,62 | 5,14 | 3,00 | k.A. | |
08.10.2025 | 219,09 | 24,02 | 5,07 | 3,00 | k.A. | |
09.10.2025 | 219,14 | 24,19 | 4,00 | 3,00 | k.A. | |
10.10.2025 | 219,19 | 24,35 | 3,90 | 3,00 | k.A. | |
11.10.2025 | 219,25 | 24,56 | 3,30 | 3,00 | k.A. | |
12.10.2025 | 219,31 | 24,76 | 3,08 | 3,00 | k.A. | |
13.10.2025 | 219,33 | 24,83 | 2,85 | 3,00 | k.A. | |
14.10.2025 | 219,31 | 24,76 | k.A. | 4,00 | k.A. | |
15.10.2025 | 219,26 | 24,59 | 3,08 | 4,00 | k.A. | |
16.10.2025 | 219,22 | 24,45 | k.A. | 4,00 | k.A. | |
17.10.2025 | 219,23 | 24,49 | 2,66 | 4,00 | k.A. | |
18.10.2025 | 219,20 | 24,39 | 2,28 | 4,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Oktober 2025 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | Oktober 2025 | Oktober 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 1,82 | 0,51 in 1959 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 5,14 | 339,00 in 1998 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 3,02 | 11,80 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 3,00 | 0,70 in 1949 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 4,00 | 135,00 in 1998 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 3,28 | 17,80 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | + 0,32 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 1,06 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!