| Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
|---|
| 01.04.2026 | 244,34 | 192,57 | 14,40 | 15,00 | k.A. | |
| 02.04.2026 | 244,34 | 192,57 | 13,90 | 15,00 | k.A. | |
| 03.04.2026 | 244,36 | 192,79 | 13,90 | 10,00 | k.A. | |
| 04.04.2026 | 244,44 | 193,67 | 14,30 | 12,00 | k.A. | |
| 05.04.2026 | 244,43 | 193,56 | 14,70 | 14,00 | k.A. | |
| 06.04.2026 | 244,42 | 193,45 | k.A. | 14,00 | k.A. | |
| 07.04.2026 | 244,41 | 193,34 | 12,90 | 15,00 | k.A. | Stützbetrieb Oberweser |
| 08.04.2026 | 244,38 | 193,01 | 12,50 | 15,00 | k.A. | |
| 09.04.2026 | 244,36 | 192,79 | 11,90 | 16,00 | k.A. | |
| 10.04.2026 | 244,33 | 192,46 | 11,50 | 17,00 | k.A. | |
| 11.04.2026 | 244,23 | 191,37 | 11,20 | 17,00 | k.A. | |
| 12.04.2026 | 244,19 | 190,93 | 11,20 | 16,00 | k.A. | |
| 13.04.2026 | 244,19 | 190,93 | 10,60 | 15,00 | k.A. | |
| 14.04.2026 | 244,14 | 190,38 | 10,60 | 16,00 | k.A. | |
| 15.04.2026 | 244,07 | 189,62 | 10,10 | 17,00 | k.A. | |
| 16.04.2026 | 244,00 | 188,86 | 9,01 | 18,00 | k.A. | |
| 17.04.2026 | 243,89 | 187,66 | 8,76 | 19,00 | k.A. | |
| 18.04.2026 | 243,80 | 186,69 | 8,52 | 19,00 | k.A. | |
| 19.04.2026 | 243,71 | 185,72 | 8,76 | 20,00 | k.A. | |
| 20.04.2026 | 243,69 | 185,50 | 10,60 | 9,00 | k.A. | |
| 21.04.2026 | 243,74 | 186,04 | 9,53 | 6,00 | k.A. | |
| 22.04.2026 | 243,67 | 185,28 | 8,76 | 15,00 | k.A. | |
| 23.04.2026 | 243,55 | 183,99 | 8,52 | 23,00 | k.A. | |
| 24.04.2026 | 243,41 | 182,49 | 8,29 | 22,00 | k.A. | |
| 25.04.2026 | 243,29 | 181,21 | 8,06 | 19,00 | k.A. | |
| 26.04.2026 | 243,16 | 179,84 | 7,83 | 21,00 | k.A. | |
| 27.04.2026 | 243,03 | 178,47 | 7,83 | 21,00 | k.A. | |
| 28.04.2026 | 242,92 | 177,32 | 7,62 | 22,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung April 2026 und Vergleichswerte
| Parameter | Einheit | April 2026 | April 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
|---|
| Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 7,62 | 2,98 in 2007 | 0,14 am 13.09.1947 |
| Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 14,70 | 200,00 in 2006 | 750,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 10,58 | 22,40 | 19,20 |
| Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 6,00 | 3,10 in 1964 | 0,70 am 14.10.1949 |
| Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 23,00 | 127,00 in 1956 | 770,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 16,36 | 20,90 | 20,90 |
| Änderung Pegel | m | - 1,42 | - - - | - - - |
| Änderung Inhalt | Mill. m³ | - 15,25 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!