Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.06.2022 | 243,70 | 185,61 | 4,39 | 15,00 | k.A. | |
02.06.2022 | 243,58 | 184,32 | 4,24 | 17,00 | k.A. | |
03.06.2022 | 243,53 | 183,78 | 3,79 | 15,00 | k.A. | |
04.06.2022 | 243,39 | 182,28 | 4,12 | 17,00 | 18,00 | |
05.06.2022 | 243,23 | 180,58 | 3,96 | 20,00 | k.A. | |
06.06.2022 | 243,05 | 178,68 | 3,79 | 18,00 | k.A. | |
07.06.2022 | 242,96 | 177,74 | 4,12 | 20,00 | k.A. | |
08.06.2022 | 242,83 | 176,38 | 4,21 | 20,00 | k.A. | |
09.06.2022 | 242,66 | 174,62 | 4,36 | 21,00 | k.A. | |
10.06.2022 | 242,52 | 173,17 | k.A. | k.A. | k.A. | |
11.06.2022 | 242,31 | 171,01 | 2,28 | 20,00 | k.A. | |
12.06.2022 | 242,14 | 169,27 | 2,25 | 24,00 | k.A. | |
13.06.2022 | 241,96 | 167,45 | 2,04 | 24,00 | 20,00 | |
14.06.2022 | 241,82 | 166,04 | 1,87 | 23,00 | k.A. | |
15.06.2022 | 241,61 | 163,95 | 1,94 | 23,00 | k.A. | |
16.06.2022 | 241,39 | 161,78 | 1,82 | 25,00 | 20,00 | |
17.06.2022 | 241,13 | 159,25 | 1,77 | 26,00 | k.A. | |
18.06.2022 | 240,92 | 157,22 | 1,82 | 22,00 | k.A. | |
19.06.2022 | 240,73 | 155,41 | 1,82 | 22,00 | k.A. | |
20.06.2022 | 240,63 | 154,46 | 2,01 | 23,00 | k.A. | |
21.06.2022 | 240,47 | 152,95 | 2,48 | 21,00 | k.A. | |
22.06.2022 | 240,37 | 152,01 | 2,47 | 18,00 | k.A. | |
23.06.2022 | 240,14 | 149,87 | 2,32 | 20,00 | 22,00 | |
24.06.2022 | 239,96 | 148,20 | 2,12 | 22,00 | k.A. | |
25.06.2022 | 239,70 | 145,81 | 2,32 | 24,00 | k.A. | |
26.06.2022 | 239,49 | 143,91 | 2,12 | 24,00 | k.A. | |
27.06.2022 | 239,34 | 142,56 | 1,92 | 24,00 | k.A. | |
28.06.2022 | 239,16 | 140,95 | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Juni 2022 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | Juni 2022 | Juni 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 1,77 | 0,30 in 1964 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 4,39 | 178,00 in 1984 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 2,78 | 8,36 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 15,00 | 3,70 in 1944 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 26,00 | 208,00 in 1984 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 21,08 | 14,60 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | - 4,54 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | - 44,66 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!