| Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
|---|
| 01.01.2026 | 228,32 | 64,77 | 6,64 | 4,00 | k.A. | |
| 02.01.2026 | 228,39 | 65,15 | 6,45 | 4,00 | k.A. | |
| 03.01.2026 | 228,40 | 65,20 | 5,80 | 4,00 | k.A. | |
| 04.01.2026 | 228,42 | 65,31 | 5,63 | 4,00 | k.A. | |
| 05.01.2026 | 228,44 | 65,42 | 6,05 | 4,00 | k.A. | |
| 06.01.2026 | 228,30 | 64,66 | 6,95 | 18,00 | k.A. | Stützbetrieb für die Oberweser |
| 07.01.2026 | 228,07 | 63,41 | 8,75 | 19,00 | k.A. | |
| 08.01.2026 | 227,71 | 61,48 | 9,37 | 4,00 | k.A. | Wintersparbetrieb! Aufgrund der verschärften Wettervorhersagen wird die Schifffahrt auf der Oberweser weitestgehend eingestellt. Zur schonenden Bewirtschaftung der in diesem Jahr geringen Wasserreserve wird daher auch die Stützung des Wasserstandes auf der Oberweser bis auf weiteres ausgesetzt. |
| 09.01.2026 | 227,73 | 61,59 | 7,58 | 4,00 | k.A. | |
| 10.01.2026 | 227,82 | 62,07 | 6,95 | 4,00 | k.A. | |
| 11.01.2026 | 227,87 | 62,34 | 6,35 | 4,00 | k.A. | |
| 12.01.2026 | 227,89 | 62,44 | 8,07 | 4,00 | k.A. | |
| 13.01.2026 | 227,93 | 62,66 | 7,60 | 4,00 | k.A. | |
| 14.01.2026 | 227,97 | 62,87 | 9,97 | 4,00 | k.A. | |
| 15.01.2026 | 228,15 | 63,84 | 20,10 | 4,00 | k.A. | |
| 16.01.2026 | 228,59 | 66,24 | 46,20 | 4,00 | k.A. | |
| 17.01.2026 | 229,46 | 71,11 | 62,20 | 4,00 | k.A. | |
| 18.01.2026 | 230,28 | 75,85 | 50,20 | 4,00 | k.A. | |
| 19.01.2026 | 230,96 | 79,91 | 37,10 | 4,00 | k.A. | |
| 20.01.2026 | 231,43 | 82,78 | 27,60 | 4,00 | k.A. | |
| 21.01.2026 | 231,80 | 85,10 | 21,80 | 4,00 | k.A. | Aufgrund des niedrigen Wasserdargebots wird zur Vermeidung von ökologischen Härten im Eder- und Wesergebiet trotz Unterschreitung der Zielmarke von 55,1 m³/s der Wintersparbetrieb durchgeführt. Diese Maßnahme ist zunächst bis Ende Februar befristet und wird fortlaufend evaluiert. |
| 22.01.2026 | 232,07 | 86,82 | 23,60 | 4,00 | k.A. | |
| 23.01.2026 | 232,27 | 88,11 | 20,20 | 4,00 | k.A. | |
| 24.01.2026 | 232,44 | 89,21 | 17,80 | 4,00 | k.A. | |
| 25.01.2026 | 232,57 | 90,07 | 15,60 | 4,00 | k.A. | |
| 26.01.2026 | 232,68 | 90,79 | 14,50 | 4,00 | k.A. | |
| 27.01.2026 | 232,81 | 91,65 | 13,70 | 4,00 | k.A. | |
| 28.01.2026 | 232,86 | 91,99 | 13,00 | 4,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Januar 2026 und Vergleichswerte
| Parameter | Einheit | Januar 2026 | Januar 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
|---|
| Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 5,63 | 0,50 in 1947 | 0,14 am 13.09.1947 |
| Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 62,20 | 518,00 in 1948 | 750,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 17,35 | 34,60 | 19,20 |
| Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 4,00 | 2,70 in 1954 | 0,70 am 14.10.1949 |
| Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 19,00 | 360,00 in 1948 | 770,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 5,04 | 28,60 | 20,90 |
| Änderung Pegel | m | + 4,54 | - - - | - - - |
| Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 27,22 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!