Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.04.2025 | 242,51 | 173,06 | 4,33 | 6,00 | k.A. | |
02.04.2025 | 242,48 | 172,75 | 4,20 | 6,00 | k.A. | |
03.04.2025 | 242,43 | 172,24 | 4,08 | 6,00 | k.A. | |
04.04.2025 | 242,43 | 172,24 | 4,08 | 7,00 | k.A. | |
05.04.2025 | 242,38 | 171,73 | 4,08 | 7,00 | k.A. | |
06.04.2025 | 242,32 | 171,11 | 3,96 | 9,00 | k.A. | |
07.04.2025 | 242,30 | 170,91 | 3,85 | 9,00 | k.A. | |
08.04.2025 | 242,24 | 170,29 | 3,85 | 10,00 | k.A. | |
09.04.2025 | 242,22 | 170,09 | 3,74 | 10,00 | k.A. | |
10.04.2025 | 242,16 | 169,48 | 3,85 | 11,00 | k.A. | |
11.04.2025 | 242,04 | 168,26 | 3,96 | 12,00 | k.A. | |
12.04.2025 | 241,96 | 167,45 | 3,54 | 12,00 | k.A. | |
13.04.2025 | 241,87 | 166,55 | 3,85 | 12,00 | k.A. | |
14.04.2025 | 241,83 | 166,14 | 3,96 | 12,00 | k.A. | |
15.04.2025 | 241,77 | 165,54 | 3,96 | 12,00 | k.A. | |
16.04.2025 | 241,65 | 164,35 | 3,96 | 12,00 | k.A. | |
17.04.2025 | 241,60 | 163,85 | 3,96 | 12,00 | k.A. | |
18.04.2025 | 241,54 | 163,26 | 3,55 | 12,00 | k.A. | |
19.04.2025 | 241,48 | 162,67 | 4,33 | 10,00 | k.A. | |
20.04.2025 | 241,42 | 162,08 | 4,08 | 8,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung April 2025 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | April 2025 | April 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 3,54 | 2,98 in 2007 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 4,33 | 200,00 in 2006 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 3,96 | 22,40 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 6,00 | 3,10 in 1964 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 12,00 | 127,00 in 1956 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 9,75 | 20,90 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | - 1,09 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | - 10,98 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!