Daten Monat: Dezember 2025
| Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
|---|
| 01.12.2025 | 223,53 | 41,09 | 9,33 | 6,00 | k.A. | |
| 02.12.2025 | 223,60 | 41,39 | 9,61 | 6,00 | k.A. | |
| 03.12.2025 | 223,67 | 41,70 | 9,90 | 6,00 | k.A. | |
| 04.12.2025 | 223,80 | 42,28 | 9,61 | 6,00 | k.A. | |
| 05.12.2025 | 223,83 | 42,41 | 9,05 | 6,00 | k.A. | |
| 06.12.2025 | 223,95 | 42,95 | 8,53 | 6,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Dezember 2025 und Vergleichswerte
| Parameter | Einheit | Dezember 2025 | Dezember 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
|---|
| Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 8,53 | 1,52 in 1959 | 0,14 am 13.09.1947 |
| Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 9,90 | 487,00 in 1947 | 750,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 9,34 | 33,40 | 19,20 |
| Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 6,00 | 1,39 in 1959 | 0,70 am 14.10.1949 |
| Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 6,00 | 327,00 in 1965 | 770,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 6,00 | 24,20 | 20,90 |
| Änderung Pegel | m | + 0,42 | - - - | - - - |
| Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 1,86 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!