Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.01.2025 | 239,59 | 144,81 | 15,90 | 34,00 | k.A. | Fehler der autom. Messanlage, Pegel manuell korrigiert. |
02.01.2025 | 239,45 | 143,55 | 15,90 | 34,00 | k.A. | Fehler der autom. Messanlage, Pegel manuell korrigiert. |
03.01.2025 | 239,49 | 143,91 | 16,90 | 17,00 | k.A. | |
04.01.2025 | 239,50 | 144,00 | 14,90 | 34,00 | k.A. | |
05.01.2025 | 239,30 | 142,20 | 13,50 | 34,00 | k.A. | |
06.01.2025 | 239,07 | 140,15 | 43,50 | 54,00 | k.A. | |
07.01.2025 | 239,49 | 143,91 | 116,00 | 65,00 | k.A. | Fehler der autom. Messanlage, Pegel laut Pegellatte korrigiert. |
08.01.2025 | 239,87 | 147,37 | 88,70 | 90,00 | k.A. | |
09.01.2025 | 239,80 | 146,72 | 60,20 | 90,00 | k.A. | Fehler der autom. Messanlage, Pegel manuell korrigiert. |
10.01.2025 | 239,85 | 147,18 | 54,00 | 54,00 | k.A. | |
11.01.2025 | 240,05 | 149,03 | 47,40 | 34,00 | k.A. | |
12.01.2025 | 240,24 | 150,80 | 39,30 | 34,00 | k.A. | |
13.01.2025 | 240,34 | 151,73 | 31,00 | 34,00 | k.A. | |
14.01.2025 | 240,49 | 153,14 | 25,50 | 17,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Januar 2025 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | Januar 2025 | Januar 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 13,50 | 0,50 in 1947 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 116,00 | 518,00 in 1948 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 41,62 | 34,60 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 17,00 | 2,70 in 1954 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 90,00 | 360,00 in 1948 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 44,64 | 28,60 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | + 0,90 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 8,33 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!