Daten Monat: September 2026
| Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
|---|
| 01.09.2026 | 220,37 | 28,47 | 1,06 | 3,00 | k.A. | |
| 02.09.2026 | 220,33 | 28,33 | 1,06 | 3,00 | k.A. | |
| 03.09.2026 | 220,30 | 28,22 | 1,08 | 3,00 | k.A. | |
| 04.09.2026 | 220,28 | 28,14 | 1,60 | 3,00 | k.A. | |
| 05.09.2026 | 220,27 | 28,11 | 1,90 | 3,00 | k.A. | |
| 06.09.2026 | 220,26 | 28,07 | 2,00 | 3,00 | k.A. | |
| 07.09.2026 | 220,25 | 28,04 | 1,70 | 3,00 | k.A. | |
| 08.09.2026 | 220,27 | 28,11 | 1,40 | 3,00 | k.A. | |
| 09.09.2026 | 220,20 | 27,86 | 1,20 | 3,00 | k.A. | |
| 10.09.2026 | 220,18 | 27,79 | 1,00 | 3,00 | k.A. | |
| 11.09.2026 | 220,11 | 27,54 | 1,00 | 3,00 | k.A. | |
| 12.09.2026 | 220,10 | 27,50 | 1,00 | 3,00 | k.A. | |
| 13.09.2026 | 220,08 | 27,43 | 1,00 | 3,00 | k.A. | |
| 14.09.2026 | 220,06 | 27,36 | 1,40 | 3,00 | k.A. | |
| 15.09.2026 | 220,04 | 27,29 | 2,00 | 3,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung September 2026 und Vergleichswerte
| Parameter | Einheit | September 2026 | September 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
|---|
| Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 1,00 | 0,14 in 1947 | 0,14 am 13.09.1947 |
| Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 2,00 | 190,00 in 1957 | 750,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 1,36 | 7,70 | 19,20 |
| Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 3,00 | 1,12 in 1959 | 0,70 am 14.10.1949 |
| Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 3,00 | 90,20 in 1992 | 770,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 3,00 | 20,50 | 20,90 |
| Änderung Pegel | m | - 0,33 | - - - | - - - |
| Änderung Inhalt | Mill. m³ | - 1,18 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!