Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.07.2025 | 236,11 | 115,48 | 1,55 | 32,00 | k.A. | |
02.07.2025 | 235,75 | 112,72 | 3,90 | 32,00 | k.A. | |
03.07.2025 | 235,39 | 110,00 | 1,82 | 33,00 | k.A. | |
04.07.2025 | 235,02 | 107,25 | 1,82 | 33,00 | k.A. | |
05.07.2025 | 234,59 | 104,09 | 1,77 | 33,00 | k.A. | |
06.07.2025 | 234,21 | 101,34 | 1,77 | 33,00 | 23,00 | |
07.07.2025 | 233,80 | 98,44 | 1,73 | 33,00 | k.A. | |
08.07.2025 | 233,44 | 95,92 | 1,82 | 32,00 | k.A. | |
09.07.2025 | 233,07 | 93,39 | 1,92 | 29,00 | k.A. | |
10.07.2025 | 232,85 | 91,92 | 1,92 | 22,00 | k.A. | |
11.07.2025 | 232,49 | 89,54 | 1,87 | 30,00 | k.A. | |
12.07.2025 | 232,00 | 86,37 | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Juli 2025 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | Juli 2025 | Juli 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 1,55 | 0,50 in 1964 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 3,90 | 170,00 in 1980 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 1,99 | 8,24 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 22,00 | 4,00 in 1944 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 33,00 | 205,00 in 1956 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 31,09 | 17,30 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | - 4,11 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | - 29,11 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!