Daten Monat: Oktober 2024
Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.10.2024 | 232,39 | 88,89 | 13,80 | 25,00 | k.A. | |
02.10.2024 | 232,33 | 88,50 | 17,50 | 17,00 | k.A. | |
03.10.2024 | 232,42 | 89,08 | 14,80 | 8,00 | k.A. | |
04.10.2024 | 232,53 | 89,80 | 14,10 | 8,00 | k.A. | |
05.10.2024 | 232,55 | 89,93 | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Oktober 2024 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | Oktober 2024 | Oktober 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 13,80 | 0,51 in 1959 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 17,50 | 339,00 in 1998 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 15,05 | 11,80 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 8,00 | 0,70 in 1949 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 25,00 | 135,00 in 1998 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 14,50 | 17,80 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | + 0,16 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 1,04 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!