| Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
|---|
| 01.03.2026 | 243,20 | 180,26 | 20,90 | 4,00 | k.A. | |
| 02.03.2026 | 243,47 | 183,14 | 26,20 | 4,00 | k.A. | |
| 03.03.2026 | 243,66 | 185,18 | 22,80 | 6,00 | k.A. | Fehler der autom. Messanlage, Pegel laut Pegellatte korrigiert. |
| 04.03.2026 | 243,68 | 185,39 | 19,20 | 17,00 | k.A. | Fehler der autom. Messanlage, Pegel manuell korrigiert. |
| 05.03.2026 | 243,74 | 186,04 | 17,30 | 17,00 | k.A. | |
| 06.03.2026 | 243,73 | 185,93 | 15,60 | 17,00 | k.A. | |
| 07.03.2026 | 243,71 | 185,72 | 14,10 | 17,00 | k.A. | |
| 08.03.2026 | 243,68 | 185,39 | 13,30 | 17,00 | k.A. | |
| 09.03.2026 | 243,64 | 184,96 | 12,30 | 17,00 | k.A. | |
| 10.03.2026 | 243,64 | 184,96 | 11,70 | 14,00 | k.A. | |
| 11.03.2026 | 243,64 | 184,96 | 12,00 | 12,00 | k.A. | |
| 12.03.2026 | 243,60 | 184,53 | 11,40 | 12,00 | k.A. | |
| 13.03.2026 | 243,61 | 184,64 | 11,00 | 8,00 | k.A. | |
| 14.03.2026 | 243,65 | 185,07 | 13,00 | 8,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung März 2026 und Vergleichswerte
| Parameter | Einheit | März 2026 | März 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
|---|
| Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 11,00 | 1,70 in 1942 | 0,14 am 13.09.1947 |
| Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 26,20 | 450,00 in 1947 | 750,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 15,77 | 32,40 | 19,20 |
| Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 4,00 | 1,00 in 1944 | 0,70 am 14.10.1949 |
| Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 17,00 | 339,00 in 1981 | 770,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 12,14 | 24,60 | 20,90 |
| Änderung Pegel | m | + 0,45 | - - - | - - - |
| Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 4,81 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!