| Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
|---|
| 01.08.2026 | 222,33 | 36,02 | 0,90 | 6,00 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung August 2026 und Vergleichswerte
| Parameter | Einheit | August 2026 | August 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
|---|
| Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 0,90 | 0,16 in 1973 | 0,14 am 13.09.1947 |
| Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 0,90 | 192,00 in 2007 | 750,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 0,90 | 6,95 | 19,20 |
| Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 6,00 | 3,30 in 1964 | 0,70 am 14.10.1949 |
| Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 6,00 | 102,00 in 2007 | 770,00 am 09.02.1946 |
| Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 6,00 | 19,10 | 20,90 |
| Änderung Pegel | m | + 0,00 | - - - | - - - |
| Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 0,00 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!